Chinese Commercial Kitchen rice roll cake steamer burner
Dimension: 750*615*960 MM
Voltage: 220V/380V 50Hz
Power: 8/9 KW
Chamber Affordable Pressure: 0.02mpa
Plate : 6


Same Series Products about Our chinese rice roll steamer
More Information about Our rice steamer burner


Dimension: 750*615*960 MM
Voltage: 220V/380V 50Hz
Power: 8/9 KW
Chamber Affordable Pressure: 0.02mpa
Plate : 6


Same Series Products about Our chinese rice roll steamer
Model | Dimension | Fuel | LPG | Fuel consumption | Heat load | Plate |
SY-RS6GA | 710*630*1085 MM | LPG | 2800pa | 0.95 KG/Hr | 43.8 KW/Hr | 6 |
SY-RS6GB | 710*630*1085 MM | LPG | 2800pa | 0.95 KG/Hr | 43.8 KW/Hr | 6 |
SY-RS8GA | 710*630*1240 MM | LPG | 2800pa | 0.95 KG/Hr | 43.8*2 KW/Hr | 8 |
SY-RS8GB | 710*630*1240 MM | LPG | 2800pa | 0.95 KG/Hr | 43.8 KW/Hr | 8 |
SY-RS10GA | 710*630*1405 MM | LPG | 2800pa | 0.95 KG/Hr | 43.8 KW/Hr | 10 |
SY-RS10GB | 710*630*1405 MM | LPG | 2800pa | 0.95 KG/Hr | 43.8 KW/Hr | 10 |
SY-RS12GA | 710*630*1560 MM | LPG | 2800pa | 0.95 KG/Hr | 43.8 KW/Hr | 12 |
SY-RS12GB | 710*630*1560 MM | LPG | 2800pa | 0.95 KG/Hr | 43.8 KW/Hr | 12 |
More Information about Our rice steamer burner

